Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2021 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 455 | Nederland | 290 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2019 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 7 | Nederland | 9,2 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2021 | CBS - bevolkings- statistiek | 82 | Nederland | 70,1 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2021 | COELO | 870 | Nederland | 733 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2021 | COELO | 962 | Nederland | 810 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |