Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.047 | -2.142 | -2.022 | 119 |
Baten | 172 | 231 | 241 | 10 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.875 | -1.911 | -1.782 | 129 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.875 | -1.911 | -1.782 | 129 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
ALGEMEEN BESTUUR | ||
---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarissen | 34 | Door het tijdelijk niet invullen van een vacature is er een onderschrijding |
Voorlichting | 23 | Minder advertenties door de overstap naar een digitale nieuwsbrief voor de inwoners. |
Overige verschillen | 62 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 119 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | 10 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | 10 | Voordelig |
Saldo | 129 | Voordelig |
Reserves
Op programma Algemeen Bestuur is de volgende bestemmingsreserve van toepassing:
Reserve Interbestuurlijk programma