Kortlopende schulden
De netto vlottende schuld is per saldo met € 0,5 miljoen afgenomen.
Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|
Vlottende passiva | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.420 | 3.936 |
Overlopende passiva | ||
Totaal vlottende passiva | 4.420 | 3.936 |
Overlopende passiva | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 0 | 88 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 368 | 1.512 |
Totaal overlopende passiva | 368 | 1.600 |
Het verloop van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is als volgt: